Presskraft: | 40-100 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 11-30 kW |
Region: | China |
Modelnummer | JPW40F | JPW60F | JPW80F | JPW100F | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | ||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | ||
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | ||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | ||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 1 - 2 Tonnen/Stunde | 2 - 3 Tonnen/Stunde | 4 - 5 Tonnen/Stunde | 5 - 7 Tonnen/Stunde | ||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | ||
Elektrische Stromversorgung | 3Phase | 3Phase | 3Phase | 3Phase | ||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 40 Tonnen | 60 Tonnen | 80 Tonnen | 100 Tonnen | ||
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | ||
Ballengröße (LxBxH) | 1300x720x720 Myanmar | 1600x750x850 Myanmar | 1800x800x1000 Myanmar | 1800x1100x1100 Myanmar | ||
Ballengewicht | 400 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 600 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan | ||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 4900x1750x1950 Myanmar | 5850x1880x2100 Myanmar | 6720x2100x2300 Myanmar | 7750x2400x2400 Myanmar | ||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai