Presskraft: | 80-250 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | China |
Modelnummer | JPW80QT-S | JPW100QT-S | JPW120QT-S | JPW150QT-S | JPW200QT-S | JPW250QT-S |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 5 - 10 Tonnen/Stunde | 7 - 12 Tonnen/Stunde | 8 - 15 Tonnen/Stunde | 10 - 18 Tonnen/Stunde | 12 - 22 Tonnen/Stunde | 15 - 25 Tonnen/Stunde |
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | ||||||
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 80 Tonnen | 100 Tonnen | 120 Tonnen | 150 Tonnen | 200 Tonnen | 250 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke |
Ballengröße (LxBxH) | 2100x1100x800 Myanmar | 2100x1100x1100 Myanmar | 2100x1100x1100 Myanmar | 2100x1100x1100 Myanmar | 2100x1100x1200 Myanmar | 2100x1100x1200 Myanmar |
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
9th Floor, Building 6, Lane 299, Jiangchang West Road, Zhabei District, Shanghai