Presskraft: | 64 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 22-45 kW |
Region: | Großbritannien |
Modelnummer | APK D48/22 | APK D48/30 | APK D48/45 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | |||
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | |||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | |||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 3.84 Tonnen/Stunde | 5.64 Tonnen/Stunde | 7.56 Tonnen/Stunde | |||
Durchlaufzeit | 30 Sekunden | 20 Sekunden | 15 Sekunden | |||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 22 kW | 30 kW | 45 kW | |||
Elektrische Stromversorgung | 415VLA, 65A, 3Phase | 415VLA, 65A, 3Phase | 415VLA, 65A, 3Phase | |||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 64 Tonnen | 64 Tonnen | 64 Tonnen | |||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1000x750 Myanmar | 1000x750 Myanmar | 1000x750 Myanmar | |||
Ballengewicht | 500 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | |||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 8850x2300x3300 Myanmar | 8850x2300x3300 Myanmar | 8850x2300x3300 Myanmar | |||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Capital House, 26-28 Sudley Road, Bognor Regis, West Sussex PO21 1ER