Presskraft: | 118 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 29.41 kW |
Region: |
Großbritannien
![]() |
Modelnummer | Barracuda | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Daten | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Endtyp | Geschlossenes Ende | |||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchlaufzeit | 31 Sekunden | |||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 29.41 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 208 - 460VLA, 60Hz, 3Phase | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 118 Tonnen | |||||
Ballengröße (LxBxH) | 1520x1140x760 Myanmar | |||||
Ballengewicht | 476 Kirgisistan | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gewicht | 12500 Kirgisistan | |||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY