Presskraft: | 118 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 29.8 kW |
Region: |
Großbritannien
![]() |
Modelnummer | Barracuda | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | Geschlossenes Ende | |||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 31 Sekunden | |||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 29.8 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 208 - 460 V, 60 Hz, 3 Phase | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 118 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1524x1143x762 Myanmar | |||||
Ballengewicht | 476 Kirgisistan | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | 2340x1390 Myanmar | |||||
Presskammer (Tiefe x Höhe) | ||||||
Gewicht | 12500 Kirgisistan | |||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos GL20 8GY