Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 22.06-36.77 kW |
Region: | Großbritannien |
Modelnummer | HL-50 | HL-60 M | HL-60 EB | HL-50 M | HL-50 HD | HL-60 EBHD | HL-60 EBHDR | HL-60 SS | HL-60 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||
Produktgarantie | |||||||||
Kategorie | Horizontale | ||||||||
Automation | |||||||||
Endtyp | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | |||||||||
Durchsatz | |||||||||
Durchlaufzeit | 19 Sekunden | 29 Sekunden | 24 Sekunden | ||||||
Motor & Elektrik | |||||||||
Motorleistung | 22.06 kW | 22.06 kW | 29.41 kW | 22.06 kW | 29.41 kW | 36.77 kW | 36.77 kW | 29.41 kW | 22.06 kW |
Elektrische Stromversorgung | |||||||||
Ballen-Daten | |||||||||
Presskraft | |||||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | |||||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1830x1220x910 Myanmar | 1830x1220x1020 Myanmar | 1520x1070x1070 Myanmar | 1520x1220x910 Myanmar | 1830x1220x1020 Myanmar | 1520x1070x1070 Myanmar | 1520x1070x1070 Myanmar | 1520x1070x760 Myanmar | 1520x1070x1070 Myanmar |
Ballengewicht | |||||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | |||||||||
Gewicht | 6750 Kirgisistan | 7650 Kirgisistan | 7650 Kirgisistan | ||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Unit D2, Formal Industrial Park, Northway Lane, Tewkesbury, Glos, GL20 8GY