Presskraft: | 70-115 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 22-60 kW |
Region: | Großbritannien |
Modelnummer | Aries70-22 | Aries70-30 | Aries115-44 | Aries115-60 | Aries70-30XL | Aries115-44XL | Aries115-60XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | |||||||
Kategorie | Horizontale | ||||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
Doppelstempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Produktionsdaten | |||||||
Durchsatz | 4 Tonnen/Stunde | 5.2 Tonnen/Stunde | 6 Tonnen/Stunde | 8 Tonnen/Stunde | 5.2 Tonnen/Stunde | 6 Tonnen/Stunde | 8 Tonnen/Stunde |
Durchlaufzeit | 18 Sekunden | 18 Sekunden | 19 Sekunden | 15 Sekunden | 18 Sekunden | 19 Sekunden | 15 Sekunden |
Motor & Elektrik | |||||||
Motorleistung | 22 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW | 30 kW | 44 kW | 60 kW |
Elektrische Stromversorgung | |||||||
Ballen-Daten | |||||||
Presskraft | 70 Tonnen | 70 Tonnen | 115 Tonnen | 115 Tonnen | 70 Tonnen | 115 Tonnen | 115 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | |||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1150x780x1200 Myanmar | 1150x780x1200 Myanmar | 1150x780x1200 Myanmar | 1150x780x1200 Myanmar | 1150x780x1500 Myanmar | 1150x780x1500 Myanmar | 1150x780x1500 Myanmar |
Ballengewicht | 400 Kirgisistan | 400 Kirgisistan | 400 Kirgisistan | 400 Kirgisistan | 400 Kirgisistan | 400 Kirgisistan | 400 Kirgisistan |
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | |||||||
Gewicht | |||||||
Unit 9, Greenvale Business Park, Littleborough OL15 9FG