Presskraft: | 50.8 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 15 kW |
Region: | Großbritannien |
Modelnummer | Powerkube XL | Powerkube XXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | Geschlossenes Ende | Geschlossenes Ende | ||||
Doppelstempel | Nein | Nein | ||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 2 Tonnen/Stunde | 2 Tonnen/Stunde | ||||
Durchlaufzeit | 64 Sekunden | 78 Sekunden | ||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 15 kW | 15 kW | ||||
Elektrische Stromversorgung | 415VLA, 63A, 3Phase | 415VLA, 63A, 3Phase | ||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 50.8 Tonnen | 50.8 Tonnen | ||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1143x1490x762 Myanmar | 1143x1490x762 Myanmar | ||||
Ballengewicht | 450 Kirgisistan | 450 Kirgisistan | ||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 6677x2180x1187 Myanmar | 7852x2180x1187 Myanmar | ||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 9840 Kirgisistan | 10260 Kirgisistan | ||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . . |
Rough Hey Road, Preston, Lancashire PR2 5AR