Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Indien |
Modelnummer | ATB – 10 | ATB – 20 | ATB – 30 | ATB – 40 | ATB – 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | |
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 1 Tonnen/Stunde | 2.5 Tonnen/Stunde | 4 Tonnen/Stunde | 10 Tonnen/Stunde | 15 Tonnen/Stunde | |
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | ||||||
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | ||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 500x500 Myanmar | 760x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | |
Ballengewicht | 70 Kirgisistan | 350 Kirgisistan | 700 Kirgisistan | 800 Kirgisistan | 1200 Kirgisistan | |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
No. 7 Sriram Nagar, Opp. Manis Theatre, Peelamedu, Coimbatore, Tamil Nadu 641004