Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 11-60 kW |
Region: | Indien |
Modelnummer | HKT-1520 | HKT-2040 | HKT-3050 | HKT-4060 | HKT-5070 | HKT-6075 | HKT-7590 | HKT-40290 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Produktgarantie | ||||||||
Kategorie | Horizontale | |||||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||||
Durchsatz | ||||||||
Durchlaufzeit | 16 Sekunden | 14 Sekunden | 18 Sekunden | 16 Sekunden | 19 Sekunden | 19 Sekunden | 20 Sekunden | 14 Sekunden |
Motor & Elektrik | ||||||||
Motorleistung | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 60 kW |
Elektrische Stromversorgung | ||||||||
Ballen-Daten | ||||||||
Presskraft | ||||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | 3 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke |
Ballengröße (LxBxH) | 500x500 Myanmar | 720x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x800 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar |
Ballengewicht | ||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||||
Gewicht | 4000 Kirgisistan | 7000 Kirgisistan | 13000 Kirgisistan | 17000 Kirgisistan | 18500 Kirgisistan | 19500 Kirgisistan | 20500 Kirgisistan | 21500 Kirgisistan |
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
No. 17-A, P. M. Swamy Colony, First Street, R. S. Puram Near Shri Nehru Maha Vidhyala Matriculation Higher Secondary School, Coimbatore, Tamil Nadu 641002