Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 2.23-7.45 kW |
Region: | Brasilien |
Modelnummer | EV50 | EV150 | EV250 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | |||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 2.23 kW | 3.67 kW | 7.45 kW | |||
Elektrische Stromversorgung | 220 - 380VLA, 3Phase | 3Phase | 220 - 380VLA, 3Phase | |||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | ||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 600x600x600 Myanmar | 800x800x600 Myanmar | 1100x1000x600 Myanmar | |||
Ballengewicht | 50 Kirgisistan | 80 Kirgisistan | 250 Kirgisistan | |||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1000x700x2300 Myanmar | 1200x900x2600 Myanmar | 1700x1000x3000 Myanmar | |||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 450 Kirgisistan | 600 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan | |||
Rua Rosalina Paula Dias 58, Jardim Manchester Sumaré, 13178-461 Sumaré, SP