Presskraft: | 85 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 58.8 kW |
Region: | Spanien |
Modelnummer | JS-1800/90 | JS-1800V/90 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | ||||
Doppelstempel | Nein | Nein | ||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 15 Tonnen/Stunde | 17 Tonnen/Stunde | ||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 58.8 kW | 58.8 kW | ||||
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 85 Tonnen | 85 Tonnen | ||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1100x900 Myanmar | 800x1100 Myanmar | ||||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante