Presskraft: | 6.11-25.49 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | -- |
Region: | Schweden |
Modelnummer | NP40-II | NP60-II | NP80-II | NP 80P -II | NP 100-II | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | ||||||
Elektrische Stromversorgung | 400VLA, 50Hz, 3Phase | 400VLA, 50Hz, 3Phase | 400VLA, 50Hz, 3Phase | 400VLA, 3Phase | 400VLA, 50Hz, 3Phase | |
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 6.11 Tonnen | 15.29 Tonnen | 18.35 Tonnen | 18.35 Tonnen | 25.49 Tonnen | |
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | ||||
Ballengröße (LxBxH) | 500x700x800 Myanmar | 900x500x800 Myanmar | 1100x650x800 Myanmar | 1100x650x800 Myanmar | 1500x800x900 Myanmar | |
Ballengewicht | 80 Kirgisistan | 120 Kirgisistan | 210 Kirgisistan | 230 Kirgisistan | 550 Kirgisistan | |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 965x755x1785 Myanmar | 1165x770x1855 Myanmar | 1470x790x1990 Myanmar | 1470x790x1990 Myanmar | 1915x960x2070 Myanmar | |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 370 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 740 Kirgisistan | 780 Kirgisistan | 1212 Kirgisistan | |
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . . . . . |
Angelskogsvägen 8, 372 38 Ronneby