Presskraft: | 70.68 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 14.9 kW |
Region: | USA |
Modelnummer | 7200HD-8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 34 Sekunden | |||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 14.9 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 208 - 460VLA, 3Phase | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 70.68 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1070x1830x1220 Myanmar | |||||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1300x2180x4020 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 4536 Kirgisistan | |||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
2207 E. Ontario St., Philadelphia, PA 19134