Presskraft: | 27.22-41.89 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 3.73-14.91 kW |
Region: | USA |
Modelnummer | VB 606-42-10 | VB 605-60-5 | VB 605-60-10 | VB 606-42-15 | VB 607-60-15 | VB 607-60-20 | VB 727-60-15 | VB 727-60-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Produktgarantie | ||||||||
Kategorie | Vertikale | |||||||
Automation | ||||||||
Endtyp | ||||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||||
Durchsatz | ||||||||
Durchlaufzeit | 33 Sekunden | 29 Sekunden | 29 Sekunden | 24 Sekunden | 43 Sekunden | 43 Sekunden | 43 Sekunden | 43 Sekunden |
Motor & Elektrik | ||||||||
Motorleistung | 7.46 kW | 3.73 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 11.19 kW | 14.91 kW |
Elektrische Stromversorgung | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase | 208 - 460VLA, 3Phase |
Ballen-Daten | ||||||||
Presskraft | 38.46 Tonnen | 27.22 Tonnen | 27.22 Tonnen | 38.46 Tonnen | 41.89 Tonnen | 41.89 Tonnen | 41.89 Tonnen | 41.89 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke |
Ballengröße (LxBxH) | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1524 Myanmar | 762x1219x1829 Myanmar | 762x1219x1829 Myanmar |
Ballengewicht | 363 Kirgisistan | 454 Kirgisistan | 454 Kirgisistan | 499 Kirgisistan | 544 Kirgisistan | 544 Kirgisistan | 544 Kirgisistan | 544 Kirgisistan |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1092x2083x3505 Myanmar | 1092x2159x3912 Myanmar | 1092x2159x3912 Myanmar | 1092x2083x3912 Myanmar | 1092x2083x3912 Myanmar | 1092x2083x3912 Myanmar | 1092x2083x3912 Myanmar | 1092x2083x3912 Myanmar |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||||
Gewicht | 5000 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 5800 Kirgisistan | 5800 Kirgisistan | 5800 Kirgisistan | 5800 Kirgisistan | 5800 Kirgisistan |
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . . |
2052 Industrial Drive, Newton, NC 28658