Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 44.74-74.57 kW |
Region: | USA |
Modelnummer | PR-9 | PR-9X | PR-10 | PR-10X | PR-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | |
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | |
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | |
Doppelstempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 2.5 Tonnen/Stunde | 3.5 Tonnen/Stunde | 2.5 Tonnen/Stunde | 3.5 Tonnen/Stunde | 5 Tonnen/Stunde | |
Durchlaufzeit | 18 Sekunden | 18 Sekunden | 18 Sekunden | 18 Sekunden | 18 Sekunden | |
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 44.74 kW | 44.74 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | 74.57 kW | |
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | ||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1118x1168x762 Myanmar | 1118x1168x762 Myanmar | 1118x1168x762 Myanmar | 1118x1168x762 Myanmar | 1524x1168x762 Myanmar | |
Ballengewicht | 363 Kirgisistan | 363 Kirgisistan | 454 Kirgisistan | 454 Kirgisistan | 544 Kirgisistan | |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 6096x4267x2311 Myanmar | 7010x4267x2311 Myanmar | 6096x4267x2311 Myanmar | 6096x4267x2311 Myanmar | 8230x5182x2311 Myanmar | |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
3621 W Riverbend Ave, Post Falls, ID 83854