Presskraft: | 12 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 2.2 kW |
Region: | Russland |
Modelnummer | PGP-12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | |||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 2.2 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 380VLA | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 12 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 750x500x700 Myanmar | |||||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1000x700x2700 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 500 Kirgisistan | |||||
ul.Krasina, d.5A, Kokhma, Ivanovskaya oblast' 153510