Presskraft: | 45 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 7.5 kW |
Region: |
Russland
![]() |
Modelnummer | TAEL 9450 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | Halbautomatisch | |||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Ja | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 70 Sekunden | |||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 7.5 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 380 V | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 45 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | |||||
Ballengröße (LxBxH) | 750x1100x950 Myanmar | |||||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 900x2000x3200 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | 600x1060 Myanmar | |||||
Presskammer (Tiefe x Höhe) | ||||||
Gewicht | 2200 Kirgisistan | |||||
ul. 3-ya Petrozavodskaya, d. 12, Ivanovo 153024