Anzahl der Schrauben: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 165-479 kW |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | PSM72 | PSM72A | PSM72B | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Schrauben | ||||||
Anzahl der Schrauben | ||||||
Schraubenanordnung | ||||||
Schrauben Rotation | ||||||
Schraubendurchmesser | 72 Myanmar | 72 Myanmar | 72 Myanmar | |||
Maximale Drehzahl der Schraube | 350 U/min | 600 U/min | 900 U/min | |||
Schraubenverhältnis | 68 :1 | 68 :1 | 68 :1 | |||
Motor | ||||||
Motorleistung | 165 kW | 323 kW | 479 kW | |||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Hubhöhe | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | |||
Gewicht | ||||||
No.45, Jingjian 2nd Rd., Guanyin Dist., Taoyuan City 32853