Anzahl der Schrauben: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 14.91-55.93 kW |
Region: | Brasilien |
Modelnummer | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 80 Kg/Std. | 120 Kg/Std. | 200 Kg/Std. | 300 Kg/Std. | 380 Kg/Std. | |
Schrauben | ||||||
Anzahl der Schrauben | ||||||
Schraubenanordnung | ||||||
Schrauben Rotation | ||||||
Schraubendurchmesser | ||||||
Maximale Drehzahl der Schraube | ||||||
Schraubenverhältnis | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | 28 :1 | |
Motor | ||||||
Motorleistung | 14.91 kW | 22.37 kW | 37.29 kW | 55.93 kW | 55.93 kW | |
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Hubhöhe | ||||||
Gewicht | ||||||
Av. José Ulisses Batista 285, Vila São Pedro, 86220-000 Assaí, PR