Motorleistung: | 2.23-44.74 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 150-560 Myanmar |
Region: | Brasilien |
Modelnummer | N.200 | N.300 | N.400 | N.500 | N.600 | N.700 | N.800 | N.500/5 | N.600/5 | N.700/5 | N.800/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||
Durchsatz | 30 - 100 Kg/Std. | 50 - 200 Kg/Std. | 80 - 400 Kg/Std. | 200 - 700 Kg/Std. | 300 - 1000 Kg/Std. | 400 - 2000 Kg/Std. | 500 - 3000 Kg/Std. | 200 - 700 Kg/Std. | 300 - 1000 Kg/Std. | 400 - 2000 Kg/Std. | 500 - 3000 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | |||||||||||
Motor | |||||||||||
Motorleistung | 2.23 - 3.73 kW | 5.59 - 7.46 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW | 14.91 - 22.37 kW | 22.37 - 37.29 kW | 22.37 - 37.29 kW | 37.29 - 44.74 kW |
Rotor | |||||||||||
Rotordurchmesser | 150 Myanmar | 200 Myanmar | 260 Myanmar | 350 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 560 Myanmar | 350 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 560 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||||||
Rotorlänge | |||||||||||
Messer | |||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||||||
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | |||||||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | |||||||||||
Gewicht | |||||||||||
Rua dos Sentinelas 400, 06330-287 Sitio Guarey Carapicuíba, SP