Motorleistung: | 5.59-44.74 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | -- |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | C-300 | C-380 | C-450 | C-480 | C-500 | C-560 | C-600 | C-750 | C-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||
Produktgarantie | |||||||||
Durchsatz | 140 - 350 Kg/Std. | 140 - 400 Kg/Std. | 300 - 700 Kg/Std. | 480 - 960 Kg/Std. | 500 - 1000 Kg/Std. | 550 - 1100 Kg/Std. | 650 - 1300 Kg/Std. | 900 - 1600 Kg/Std. | 1000 - 1800 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | |||||||||
Motor | |||||||||
Motorleistung | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW |
Rotor | |||||||||
Rotordurchmesser | |||||||||
Rotorlänge | |||||||||
Rotorlänge | |||||||||
Messer | |||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||||
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||
Anzahl der Stationären Messer | |||||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1380x725x1400 Myanmar | 1380x850x1400 Myanmar | 1550x1060x1670 Myanmar | 1730x1160x1800 Myanmar | 1730x1250x1980 Myanmar | 1730x1250x1980 Myanmar | 1650x1300x2050 Myanmar | 1730x1640x2000 Myanmar | 2300x1850x2520 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | |||||||||
Gewicht | 660 Kirgisistan | 700 Kirgisistan | 870 Kirgisistan | 1300 Kirgisistan | 1350 Kirgisistan | 1800 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 2300 Kirgisistan | 3100 Kirgisistan |
No.6, Ln. 123, Siwei Rd., Wugu Dist., New Taipei City 248