Motorleistung: | 2 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 160 Myanmar |
Region: | Deutschland |
Modelnummer | RS 1615 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 25 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | ||||||
Motor | ||||||
Motorleistung | 2 kW | |||||
Rotor | ||||||
Rotordurchmesser | 160 Myanmar | |||||
Rotorlänge | ||||||
Rotorlänge | 240 U/min | |||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | 3 Myanmar | |||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 150x230 Myanmar | |||||
Gewicht | ||||||
Am Gemeindegraben 13, 63741 Aschaffenburg