Motorleistung: | 1-22 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 200-700 Myanmar |
Region: | Russland |
Modelnummer | Proglot 1200 | Proglot 1200S | Proglot 1300 | Proglot 1400 | Proglot 1500 | Proglot 1500S | Proglot 1600 | Proglot 1600S | Proglot 1700S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
Durchsatz | 10 - 20 Kg/Std. | 50 - 100 Kg/Std. | 20 - 40 Kg/Std. | 40 - 60 Kg/Std. | 60 - 100 Kg/Std. | 80 - 120 Kg/Std. | 100 - 150 Kg/Std. | 120 - 150 Kg/Std. | 150 - 300 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | 10 Myanmar | 8 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 10 Myanmar | 5 - 40 Myanmar | 5 - 40 Myanmar |
Motor | |||||||||
Motorleistung | 1 kW | 5.5 kW | 3 kW | 4 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 22 kW |
Rotor | |||||||||
Rotordurchmesser | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar | 600 Myanmar | 700 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||||
Rotorlänge | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min | 1500 U/min |
Messer | |||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 2 Stücke | 4 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 6 Stücke | 6 Stücke | 8 Stücke | |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 300x300x1200 Myanmar | 500x1000x1500 Myanmar | 400x400x1400 Myanmar | 400x400x1400 Myanmar | 500x500x1400 Myanmar | 900x400x1400 Myanmar | 700x700x1500 Myanmar | 1000x500x1700 Myanmar | 1200x900x1600 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 200x200 Myanmar | 230x225 Myanmar | 280x280 Myanmar | 280x280 Myanmar | 280x400 Myanmar | 400x280 Myanmar | 400x280 Myanmar | 300x400 Myanmar | 400x400 Myanmar |
Gewicht | 80 Kirgisistan | 230 Kirgisistan | 110 Kirgisistan | 110 Kirgisistan | 150 Kirgisistan | 150 Kirgisistan | 170 Kirgisistan | 220 Kirgisistan | 400 Kirgisistan |
ul. Krasnobogatyrskaya, d. 2, Moskva 107564