Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 22-37 kW |
Region: | Polen |
Modelnummer | MCW-52 | MCW-76 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 400 Kg/Std. | 800 Kg/Std. | ||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 22 kW | 37 kW | ||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 510x760 Myanmar | 965x780 Myanmar | ||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 1400 Kirgisistan | 2200 Kirgisistan | ||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Jana Mohna 50F/3, 87-100 Toruń