Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 15-264 kW |
Region: | Russland |
Modelnummer | Sh1R-0,1 | Sh1R-0,2 | Sh1R-0,5 | Sh1R-0,7 | Sh1R-1,0 | Sh1R-1,5 | Sh1R-2,0 | Sh1R-2,5 | Sh1R-3,0 | Sh1R-4,0 | Sh1R-5,0 | Sh1R-6,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||
Durchsatz | 100 Kg/Std. | 200 Kg/Std. | 500 Kg/Std. | 700 Kg/Std. | 1000 Kg/Std. | 1500 Kg/Std. | 2000 Kg/Std. | 2500 Kg/Std. | 3000 Kg/Std. | 4000 Kg/Std. | 5000 Kg/Std. | 6000 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar | 30 - 40 Myanmar |
Ram/Stempel | ||||||||||||
Motor & Antrieb | ||||||||||||
Motorleistung | 15 kW | 18.5 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 220 kW | 264 kW |
Antriebsart | ||||||||||||
Welle/Rotor | ||||||||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
Rotordurchmesser | ||||||||||||
Rotorlänge | ||||||||||||
Rotordrehzahl | ||||||||||||
Messer | ||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1590x1100x1800 Myanmar | 1790x1200x1800 Myanmar | 2400x1450x2200 Myanmar | 2700x1670x2200 Myanmar | 2700x1890x2200 Myanmar | 2920x2100x2220 Myanmar | 2920x2450x2200 Myanmar | 2810x2480x2200 Myanmar | 3700x3780x2810 Myanmar | 4100x4450x3000 Myanmar | 4100x5500x3000 Myanmar | 4100x6800x3000 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 690x500 Myanmar | 790x600 Myanmar | 1150x620 Myanmar | 1300x800 Myanmar | 1300x1020 Myanmar | 1400x1200 Myanmar | 1400x1500 Myanmar | 1430x1500 Myanmar | 1430x2000 Myanmar | 1550x2500 Myanmar | 1550x3200 Myanmar | 1550x4000 Myanmar |
Trichtervolumen | ||||||||||||
Gewicht | 1300 Kirgisistan | 1500 Kirgisistan | 3200 Kirgisistan | 3900 Kirgisistan | 4200 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 6200 Kirgisistan | 8000 Kirgisistan | 9500 Kirgisistan | 12500 Kirgisistan | 15000 Kirgisistan | 17000 Kirgisistan |
prospekt Vernadskogo, 10A, Moskva 119331