Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 2.2-11 kW |
Region: | Philippinen |
Modelnummer | CPS 300 | CPS 540 | CPS 1000 | CPS 1500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 30 - 80 Kg/Std. | 50 - 110 Kg/Std. | 200 - 450 Kg/Std. | 360 - 720 Kg/Std. | ||
Siebdurchmesser | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | 8 Myanmar | ||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 11 kW | ||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 9 Stücke | 6 Stücke | 12 - 18 Stücke | 15 Stücke | ||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | ||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 650x530x980 Myanmar | 750x610x1200 Myanmar | 950x860x1300 Myanmar | 1110x970x1450 Myanmar | ||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 190x165 Myanmar | 210x235 Myanmar | 410x260 Myanmar | 510x285 Myanmar | ||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 250 Kirgisistan | 300 Kirgisistan | 550 Kirgisistan | 750 Kirgisistan | ||
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila