Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 22 kW |
Region: | Philippinen |
Modelnummer | EV45E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 1500 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 22 kW | |||||
Antriebsart | Elektrisch | |||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | 200 Myanmar | |||||
Rotorlänge | 450 Myanmar | |||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 2570x1000x2180 Myanmar | |||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 450x375 Myanmar | |||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 930x800 Myanmar | |||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 1200 Kirgisistan | |||||
1 Candido St., San Agustin Village, Brgy. Talipapa, Quezon City, 1116 Metro Manila