Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 3.73-223.71 kW |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | K2040 | K2048 | K2060 | K2548 | K2560 | K2580 | K3360 | K3380 | K33100 | K33120 | K4080 | K40100 | K40120 | K40150 | K45100 | K45120 | K45150 | K45180 | K52100 | K52120 | K52150 | K52180 | K52210 | K58120 | K58150 | K58180 | K58210 | K58250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||||||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||||||||||||||||||
Durchsatz | 100 - 500 Kg/Std. | 150 - 500 Kg/Std. | 200 - 600 Kg/Std. | 200 - 600 Kg/Std. | 300 - 800 Kg/Std. | 400 - 1000 Kg/Std. | 600 - 800 Kg/Std. | 800 - 1000 Kg/Std. | 1000 - 1400 Kg/Std. | 1200 - 1600 Kg/Std. | 1000 - 1600 Kg/Std. | 1200 - 2000 Kg/Std. | 1600 - 2500 Kg/Std. | 1800 - 3000 Kg/Std. | 1500 - 2500 Kg/Std. | 2000 - 3000 Kg/Std. | 2500 - 4000 Kg/Std. | 3000 - 5000 Kg/Std. | 2000 - 3000 Kg/Std. | 2500 - 4000 Kg/Std. | 3000 - 5000 Kg/Std. | 3500 - 6000 Kg/Std. | 4000 - 7000 Kg/Std. | 3000 - 5000 Kg/Std. | 3500 - 6000 Kg/Std. | 4000 - 7000 Kg/Std. | 4500 - 8000 Kg/Std. | 5000 - 9000 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | ||||||||||||||||||||||||||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Motor & Antrieb | ||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 3.73 - 5.59 kW | 5.59 - 7.46 kW | 7.46 - 11.19 kW | 7.46 - 11.19 kW | 11.19 - 14.91 kW | 14.91 - 18.64 kW | 22.37 - 29.83 kW | 22.37 - 29.83 kW | 29.83 - 37.23 kW | 37.23 - 44.74 kW | 29.83 - 37.23 kW | 37.23 - 55.93 kW | 44.74 - 74.57 kW | 55.93 - 93.21 kW | 55.93 - 93.21 kW | 74.57 - 111.86 kW | 89.48 - 149.14 kW | 111.86 - 149.14 kW | 74.57 - 111.86 kW | 93.21 - 149.14 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 223.71 kW | 93.21 - 149.14 kW | 93.21 - 149.14 kW | 111.86 - 186.43 kW | 111.86 - 186.43 kW | 149.14 - 223.71 kW |
Antriebsart | ||||||||||||||||||||||||||||
Welle/Rotor | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Rotordurchmesser | 198 Myanmar | 198 Myanmar | 198 Myanmar | 248 Myanmar | 248 Myanmar | 248 Myanmar | 328 Myanmar | 328 Myanmar | 328 Myanmar | 328 Myanmar | 398 Myanmar | 398 Myanmar | 398 Myanmar | 398 Myanmar | 448 Myanmar | 448 Myanmar | 448 Myanmar | 448 Myanmar | 518 Myanmar | 518 Myanmar | 518 Myanmar | 518 Myanmar | 518 Myanmar | 578 Myanmar | 578 Myanmar | 578 Myanmar | 578 Myanmar | 578 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||||||||||||||||||||||
Rotordrehzahl | ||||||||||||||||||||||||||||
Messer | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||||||||||||||||||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||||||||||||||||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||||||||||||||||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 400x360 Myanmar | 480x360 Myanmar | 600x360 Myanmar | 480x460 Myanmar | 600x460 Myanmar | 800x460 Myanmar | 600x620 Myanmar | 800x620 Myanmar | 1000x620 Myanmar | 1200x620 Myanmar | 800x720 Myanmar | 1000x720 Myanmar | 1200x720 Myanmar | 1500x720 Myanmar | 1000x810 Myanmar | 1200x810 Myanmar | 1500x810 Myanmar | 1800x810 Myanmar | 1000x960 Myanmar | 1200x960 Myanmar | 1500x960 Myanmar | 1800x960 Myanmar | 2100x960 Myanmar | 1200x1030 Myanmar | 1500x1030 Myanmar | 1800x1030 Myanmar | 2100x1030 Myanmar | 2500x1030 Myanmar |
Trichtervolumen | ||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 500 Kirgisistan | 600 Kirgisistan | 800 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan | 1200 Kirgisistan | 1600 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 2300 Kirgisistan | 3000 Kirgisistan | 3400 Kirgisistan | 3300 Kirgisistan | 3800 Kirgisistan | 4500 Kirgisistan | 5200 Kirgisistan | 5600 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan | 7200 Kirgisistan | 8200 Kirgisistan | 8000 Kirgisistan | 9200 Kirgisistan | 10500 Kirgisistan | 13000 Kirgisistan | 15000 Kirgisistan | 12000 Kirgisistan | 14000 Kirgisistan | 16800 Kirgisistan | 19000 Kirgisistan | 22000 Kirgisistan |
No. 46, Lane 306, Haiwei Rd., Long Jing Dist.,Taichung City 434