Anzahl der Wellen: | 4 |
---|---|
Motorleistung: | 15-22 kW |
Region: | Japan |
Modelnummer | DFS8040 | DFS8060 | DFS8080 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 15 kW | 22 kW | 22 kW | |||
Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | |||
Rotordurchmesser | 245 Myanmar | 245 Myanmar | 245 Myanmar | |||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | 18.5 Myanmar | |||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1615x1200x2200 Myanmar | 1850x1200x2200 Myanmar | 2050x1200x2200 Myanmar | |||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 425x820 Myanmar | 615x820 Myanmar | 850x820 Myanmar | |||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 770x1200 Myanmar | 960x1200 Myanmar | 1200x1200 Myanmar | |||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 1600 Kirgisistan | 1850 Kirgisistan | 2050 Kirgisistan | |||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166