Anzahl der Wellen: | 4 |
---|---|
Motorleistung: | 90 kW |
Region: | Japan |
Modelnummer | DFS13010 | DFS13012 | DFS13014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 90 kW | 90 kW | 90 kW | |||
Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | |||
Rotordurchmesser | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | |||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | |||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 4470x1750x2650 Myanmar | 4670x1750x2650 Myanmar | 4870x1750x2650 Myanmar | |||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 1000x1300 Myanmar | 1200x1300 Myanmar | 1200x1300 Myanmar | |||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1400x1750 Myanmar | 1600x1750 Myanmar | 1800x1750 Myanmar | |||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 11500 Kirgisistan | 12500 Kirgisistan | 13500 Kirgisistan | |||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166