Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 266-280 kW |
Region: | China |
Modelnummer | MS750HD | MS760HD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 266 kW | 280 kW | ||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 6800x2550x2560 Myanmar | 7100x2550x2560 Myanmar | ||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 2000x1600 Myanmar | 2000x1600 Myanmar | ||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
6 Jingye Road, Huoju Development Zone, Zhongshan