Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 18.5-180 kW |
Region: | China |
Modelnummer | S2260 | S3060 | S3080 | S4080 | S40100 | S40120 | S40150 | S48150 | S48200 | S48250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||
Durchsatz | ||||||||||
Siebdurchmesser | ||||||||||
Ram/Stempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Motor & Antrieb | ||||||||||
Motorleistung | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 55 - 60 kW | 75 - 90 kW | 110 kW | 150 kW | 180 kW |
Antriebsart | ||||||||||
Welle/Rotor | ||||||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
Rotordurchmesser | 220 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 390 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar | 480 Myanmar |
Rotorlänge | ||||||||||
Rotordrehzahl | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min | 80 U/min |
Messer | ||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1780x1290x1690 Myanmar | 2455x1478x1700 Myanmar | 2455x1678x1700 Myanmar | 2825x1747x1875 Myanmar | 2825x2004x1875 Myanmar | 2825x2564x1875 Myanmar | 2825x2964x1935 Myanmar | 3255x4415x2720 Myanmar | 3255x4415x2720 Myanmar | 3255x4615x2720 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 790x600 Myanmar | 1200x600 Myanmar | 1200x800 Myanmar | 1400x800 Myanmar | 1400x1000 Myanmar | 1400x1200 Myanmar | 1400x1500 Myanmar | 1650x1500 Myanmar | 1650x2000 Myanmar | 1650x2500 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||||
Trichtervolumen | ||||||||||
Gewicht | 2400 Kirgisistan | 2550 Kirgisistan | 2950 Kirgisistan | 3500 Kirgisistan | 4000 Kirgisistan | 5000 Kirgisistan | 6200 Kirgisistan | 8000 Kirgisistan | 11000 Kirgisistan | 12500 Kirgisistan |
No. 145, Zhengtong Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province 255086