Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 5.5-180 kW |
Region: | China |
Modelnummer | D3280 | D32100 | D35120 | D40120 | D43120 | D43150 | D43180 | D52150 | D52180 | D62140 | D62180 | D62210 | D1630 | D2040 | D2850 | D2860 | D2880 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||||||||
Durchsatz | |||||||||||||||||
Siebdurchmesser | |||||||||||||||||
Ram/Stempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Motor & Antrieb | |||||||||||||||||
Motorleistung | 30 kW | 37 kW | 44 kW | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW | 5.5 - 6 kW | 7.5 - 8 kW | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
Antriebsart | |||||||||||||||||
Welle/Rotor | |||||||||||||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Rotordurchmesser | 320 Myanmar | 320 Myanmar | 350 Myanmar | 400 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 430 Myanmar | 520 Myanmar | 520 Myanmar | 620 Myanmar | 620 Myanmar | 620 Myanmar | 160 Myanmar | 200 Myanmar | 285 Myanmar | 285 Myanmar | 285 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||||||||||||
Rotordrehzahl | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 15 U/min | 10 - 20 U/min | 10 - 20 U/min | 10 - 20 U/min | 10 - 20 U/min | 10 - 20 U/min |
Messer | |||||||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 20 Stücke | 25 Stücke | 30 Stücke | 30 Stücke | 24 Stücke | 30 Stücke | 36 Stücke | 30 Stücke | 30 Stücke | 20 Stücke | 26 Stücke | 30 Stücke | 20 Stücke | 20 Stücke | 20 Stücke | 20 Stücke | 20 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 40 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 50 Myanmar | 60 Myanmar | 70 Myanmar | 70 Myanmar | 70 Myanmar | 15 Myanmar | 20 Myanmar | 25 Myanmar | 30 Myanmar | 40 Myanmar |
Anzahl der Stationären Messer | |||||||||||||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||||||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | 650x800 Myanmar | 650x1000 Myanmar | 680x1200 Myanmar | 825x1200 Myanmar | 900x1200 Myanmar | 900x1500 Myanmar | 900x1800 Myanmar | 1100x1500 Myanmar | 1100x1800 Myanmar | 1300x1400 Myanmar | 1300x1820 Myanmar | 1300x2100 Myanmar | 325x300 Myanmar | 435x400 Myanmar | 580x500 Myanmar | 580x600 Myanmar | 580x800 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||||||||||||||||
Trichtervolumen | |||||||||||||||||
Gewicht | 4000 Kirgisistan | 5200 Kirgisistan | 6000 Kirgisistan | 8000 Kirgisistan | 8500 Kirgisistan | 11000 Kirgisistan | 13500 Kirgisistan | 14000 Kirgisistan | 16000 Kirgisistan | 15000 Kirgisistan | 20000 Kirgisistan | 24000 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan | 1200 Kirgisistan | 1650 Kirgisistan | 1800 Kirgisistan | 2500 Kirgisistan |
No. 145, Zhengtong Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong Province 255086