Anzahl der Wellen: | 1 |
---|---|
Motorleistung: | 22-400 kW |
Region: | Japan |
Modelnummer | SSC-130108 | SSC-165108 | SSC-200108 | SSC-235108 | SSC-6060 | SSC-9040 | SSC-12040 | SSC-12060 | SSC-15050 | SSC-18060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||
Durchsatz | ||||||||||
Siebdurchmesser | ||||||||||
Ram/Stempel | ||||||||||
Motor & Antrieb | ||||||||||
Motorleistung | 160 - 250 kW | 200 - 315 kW | 320 kW | 400 kW | 22 - 55 kW | 30 - 55 kW | 45 - 75 kW | 55 - 90 kW | 75 - 110 kW | 110 - 160 kW |
Antriebsart | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Hydraulisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Welle/Rotor | ||||||||||
Anzahl der Wellen | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke | 1 Stücke |
Rotordurchmesser | 1080 Myanmar | 1080 Myanmar | 1080 Myanmar | 1080 Myanmar | 600 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 600 Myanmar | 500 Myanmar | 600 Myanmar |
Rotorlänge | 1300 Myanmar | 1650 Myanmar | 2000 Myanmar | 2350 Myanmar | 600 Myanmar | 900 Myanmar | 1200 Myanmar | 1200 Myanmar | 1500 Myanmar | 1800 Myanmar |
Rotordrehzahl | ||||||||||
Messer | ||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | ||||||||||
Trichtervolumen | ||||||||||
Gewicht | ||||||||||
4-chōme 2-18 Sakaemachidōri, Chūō-ku, Kōbeshi, Hyōgoken 650-0023