Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 74 kW |
Region: | Indien |
Modelnummer | ARS Dual | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | 2000 Kg/Std. | |||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 74 kW | |||||
Antriebsart | Optional - Elektrisch oder Hydraulisch | |||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | |||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | ||||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 1000x1220 Myanmar | |||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | ||||||
K.h No. 71/6/2 & 72/10/1/2, Swarn Park Industrial Area, Mundka, Near Metro Pillar No-490, New Delhi 110041