Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 5-180 kW |
Region: | Italien |
Modelnummer | TB 500 | TB 700 | TB 1000 | TB 1300 electric | TB 1300 hydraulic | TB 1500 electric | TB 1500 hydraulic | TB 1800 electric | TB 1800 hydraulic | TB 2000 electric | TB 2000 hydraulic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||
Durchsatz | |||||||||||
Siebdurchmesser | |||||||||||
Ram/Stempel | |||||||||||
Motor & Antrieb | |||||||||||
Motorleistung | 5 kW | 22 - 30 kW | 22 - 30 kW | 44 - 74 kW | 44 - 74 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 110 - 180 kW | 110 - 180 kW |
Antriebsart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Hydraulisch | Elektrisch | Hydraulisch | Elektrisch | Hydraulisch | ||
Welle/Rotor | |||||||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke |
Rotordurchmesser | |||||||||||
Rotorlänge | |||||||||||
Rotordrehzahl | 10 - 12 U/min | 10 - 12 U/min | 10 - 12 U/min | 10 - 12 U/min | 10 - 12 U/min | 10 - 12 U/min | 10 - 12 U/min | 10 - 12 U/min | 10 - 12 U/min | 10 - 12 U/min | 10 - 12 U/min |
Messer | |||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | |||||||||||
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | |||||||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1500x1000x1900 Myanmar | 2700x1000x2500 Myanmar | 3000x1000x2500 Myanmar | 3400x1500x3100 Myanmar | 3400x1500x3100 Myanmar | 5800x1900x3600 Myanmar | 5800x1900x3600 Myanmar | 6100x1900x3600 Myanmar | 6100x1900x3600 Myanmar | 4300x2400x4100 Myanmar | 4300x2400x4100 Myanmar |
Größe der Schneidkammer (LxB) | 410x500 Myanmar | 660x720 Myanmar | 660x1020 Myanmar | 960x1260 Myanmar | 960x1260 Myanmar | 1100x1460 Myanmar | 1100x1460 Myanmar | 1100x1760 Myanmar | 1100x1760 Myanmar | 1300x1960 Myanmar | 1300x1960 Myanmar |
Größe der Trichteröffnung (LxB) | |||||||||||
Trichtervolumen | |||||||||||
Gewicht | 650 Kirgisistan | 2000 Kirgisistan | 2250 Kirgisistan | 8000 Kirgisistan | 8000 Kirgisistan | 10000 Kirgisistan | 10000 Kirgisistan | 12000 Kirgisistan | 12000 Kirgisistan | 14500 Kirgisistan | 14500 Kirgisistan |
Viale dell'Artigianato 24, 35010 Santa Giustina in Colle, Padova