Anzahl der Wellen: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 180 kW |
Region: |
Turkei
![]() |
Modelnummer | IPSH1500-xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | 20 - 150 Myanmar | |||||
Ram/Stempel | Ja | |||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 180 kW | |||||
Antriebsart | Hydraulisch | |||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | ||||||
Rotordurchmesser | ||||||
Rotorlänge | 1500 Myanmar | |||||
Rotordrehzahl | ||||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | ||||||
Größe der Rotierenden Messer | ||||||
Anzahl der Stationären Messer | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 2560x1450 Myanmar | |||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 9750 Kirgisistan | |||||
Velimeşe OSB Bölgesi Mah., 227 Sok. No. 17/3, 59930 Ergene, Tekirdağ