Anzahl der Wellen: | 2 |
---|---|
Motorleistung: | 90 kW |
Region: |
Deutschland
![]() |
Modelnummer | DWS 45/160 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Durchsatz | ||||||
Siebdurchmesser | ||||||
Ram/Stempel | ||||||
Motor & Antrieb | ||||||
Motorleistung | 90 kW | |||||
Antriebsart | ||||||
Welle/Rotor | ||||||
Anzahl der Wellen | 2 Stücke | |||||
Rotordurchmesser | 450 Myanmar | |||||
Rotorlänge | 1600 Myanmar | |||||
Rotordrehzahl | 75 U/min | |||||
Messer | ||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 148 Stücke | |||||
Größe der Rotierenden Messer | 50 Myanmar | |||||
Anzahl der Stationären Messer | 48 Stücke | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | ||||||
Größe der Trichteröffnung (LxB) | 880x1600 Myanmar | |||||
Trichtervolumen | ||||||
Gewicht | 10500 Kirgisistan | |||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Industriestraße 33, 74909 Meckesheim