Presskraft: | 125-250 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 55-110 kW |
Region: | China |
Modelnummer | XTR-1250W11075-75 | XTR-1250W15075-75 | XTR-2000W11075-150 | XTR-2000W15075-150 | XTR-2500W15085-150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | |
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | |
Doppelstempel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 8 - 12 Tonnen/Stunde | 13 - 17 Tonnen/Stunde | 15 - 20 Tonnen/Stunde | 17 - 22 Tonnen/Stunde | 18 - 25 Tonnen/Stunde | |
Durchlaufzeit | 18 Sekunden | 18 Sekunden | 10 Sekunden | 12 Sekunden | 20 Sekunden | |
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 55 kW | 55 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | |
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 125 Tonnen | 125 Tonnen | 200 Tonnen | 200 Tonnen | 250 Tonnen | |
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1100x1350x750 Myanmar | 1500x1100x750 Myanmar | 1100x1350x750 Myanmar | 1500x1100x750 Myanmar | 1500x1100x850 Myanmar | |
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 10900x4000x3530 Myanmar | 11300x4500x3530 Myanmar | 10900x4000x3530 Myanmar | 11300x4500x3530 Myanmar | 11300x4000x4030 Myanmar | |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 21000 Kirgisistan | 25000 Kirgisistan | 30000 Kirgisistan | 32000 Kirgisistan | 37000 Kirgisistan | |
No. 158, Qingnian East Road, Xiting Industry Park, Nantong City 226321