Presskraft: | 50.98-61.18 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 15-22 kW |
Region: | Deutschland |
Modelnummer | AVOS 1211-15/50 | AVOS 1211-22/60 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | ||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | ||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 30 Sekunden | 20 Sekunden | ||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 15 kW | 22 kW | ||||
Elektrische Stromversorgung | 400VLA, 50Hz | 400VLA, 50Hz | ||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 50.98 Tonnen | 61.18 Tonnen | ||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | ||||||
Ballengewicht | 450 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | ||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 5800x1800x3000 Myanmar | 5800x1800x3000 Myanmar | ||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 8500 Kirgisistan | 8500 Kirgisistan | ||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
Lengericher Landstraße 35, 49078 Osnabrück