Presskraft: | 4-50 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 1.5-11 kW |
Region: | Frankreich |
Modelnummer | Presse Alter 40 | Presse Alter 60 | Presse Alter 75 | Presse Alter 75 Twin | Presse Alter 150 | Presse Alter 150 SD | Presse Alter 200 Twin | Presse Alter 300 | Presse Alter 300 SD | Presse Alter 300 LH | Presse Alter 450 | Presse Alter 450 SD | Presse Alter 500 LH | Presse Alter 550 | Presse Alter 550 HD | Presse Alter 650 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||||||||
Kategorie | Vertikale | |||||||||||||||
Automation | ||||||||||||||||
Endtyp | ||||||||||||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||||||||||||
Durchsatz | ||||||||||||||||
Durchlaufzeit | 20 Sekunden | 24 Sekunden | 24 Sekunden | 35 Sekunden | 40 Sekunden | 40 Sekunden | 34 Sekunden | 40 Sekunden | 40 Sekunden | 45 Sekunden | 40 Sekunden | 40 Sekunden | 35 Sekunden | 40 Sekunden | 50 Sekunden | 40 Sekunden |
Motor & Elektrik | ||||||||||||||||
Motorleistung | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Elektrische Stromversorgung | 220 - 240VLA, 13A, 1Phase | 220 - 240VLA, 13A | 220 - 240VLA, 13A, 1Phase | 220 - 240VLA, 13A, 1Phase | 220 - 240VLA, 16A, 1Phase | 220 - 240VLA, 16A, 1Phase | 220 - 240VLA, 16A, 1Phase | 220 - 240VLA, 16A, 1Phase | 220VLA, 16A | 220 - 240VLA, 16A, 1Phase | 380 - 400VLA, 32A, 3Phase | 380 - 400VLA, 32A, 3Phase | 400VLA, 32A, 3Phase | 380 - 400VLA, 32A, 3Phase | 380 - 400VLA, 32A, 3Phase | 380 - 400VLA, 32A, 3Phase |
Ballen-Daten | ||||||||||||||||
Presskraft | 4 Tonnen | 6 Tonnen | 8 Tonnen | 8 Tonnen | 12 Tonnen | 12 Tonnen | 16 Tonnen | 25 Tonnen | 20 Tonnen | 20 Tonnen | 30 Tonnen | 30 Tonnen | 50 Tonnen | 30 Tonnen | 50 Tonnen | 50 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | 5 Stücke | 5 Stücke | ||||||||||||||
Ballengröße (LxBxH) | 460x535x600 Myanmar | 500x700x800 Myanmar | 500x700x800 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 800x975x1000 Myanmar | 800x950x1000 Myanmar | 800x1074x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1400x1000 Myanmar | 769x1500x1200 Myanmar | 769x1500x1200 Myanmar | 1100x1500x1100 Myanmar |
Ballengewicht | 40 Kirgisistan | 60 Kirgisistan | 75 Kirgisistan | 75 Kirgisistan | 150 Kirgisistan | 150 Kirgisistan | 200 Kirgisistan | 300 Kirgisistan | 300 Kirgisistan | 300 Kirgisistan | 450 Kirgisistan | 450 Kirgisistan | 500 Kirgisistan | 550 Kirgisistan | 610 Kirgisistan | 650 Kirgisistan |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 630x718x1694 Myanmar | 750x1040x1980 Myanmar | 720x1040x2300 Myanmar | 872x2050x1969 Myanmar | 1030x1560x2600 Myanmar | 986x1485x2585 Myanmar | 1269x3032x2469 Myanmar | 1185x1759x2990 Myanmar | 1185x1759x2990 Myanmar | 1100x1800x1947 Myanmar | 1196x1781x3300 Myanmar | 1196x1781x3300 Myanmar | 1350x2041x2249 Myanmar | 1200x2115x3217 Myanmar | 1200x2115x3500 Myanmar | 1524x2100x3217 Myanmar |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||||||||||||
Gewicht | 140 Kirgisistan | 230 Kirgisistan | 270 Kirgisistan | 562 Kirgisistan | 780 Kirgisistan | 705 Kirgisistan | 1400 Kirgisistan | 1200 Kirgisistan | 985 Kirgisistan | 1140 Kirgisistan | 1300 Kirgisistan | 1300 Kirgisistan | 2100 Kirgisistan | 1650 Kirgisistan | 1935 Kirgisistan | 1930 Kirgisistan |
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . . . . . . . . . . . . . . . . |
7 Rue de Coupeauville, 76133 Épouville