Presskraft: | 2-50 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 1.1-11 kW |
Region: | Frankreich |
Modelnummer | V25E | V55E | V60E | V75E | V100E | V135E | V150E | V305E | V500S | V500SL | V650E | V75D | V200D | V100LH | V305LH | V505LH | V60HD | V230HD | V450HD | V550HD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||||||||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
Kategorie | Vertikale | |||||||||||||||||||
Automation | ||||||||||||||||||||
Endtyp | ||||||||||||||||||||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||||||||||||||||
Durchsatz | ||||||||||||||||||||
Durchlaufzeit | 20 Sekunden | 24 Sekunden | 45 Sekunden | 24 Sekunden | 45 Sekunden | 34 Sekunden | 55 Sekunden | 34 Sekunden | 55 Sekunden | 55 Sekunden | 40 Sekunden | 32 Sekunden | 34 Sekunden | 16 Sekunden | 40 Sekunden | 35 Sekunden | 40 Sekunden | 40 Sekunden | 50 Sekunden | 50 Sekunden |
Motor & Elektrik | ||||||||||||||||||||
Motorleistung | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 1.1 kW | 2.2 kW | 1.1 kW | 2.2 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 11 kW | 1.5 kW | 2.2 kW | 4 kW | 2.2 kW | 11 kW | 2.2 kW | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Elektrische Stromversorgung | 230VLA, 13A, 1Phase | 230VLA, 13A, 1Phase | 230VLA, 16A, 1Phase | 230VLA, 13A, 1Phase | 230VLA, 16A, 1Phase | 400VLA, 16A, 3Phase | 220VLA, 16A, 1Phase | 400VLA, 16A, 3Phase | 380VLA, 32A, 3Phase | 380VLA, 32A, 3Phase | 400VLA, 32A, 3Phase | 230VLA, 13A, 1Phase | 230VLA, 16A, 1Phase | 380VLA, 32A, 3Phase | 230VLA, 16A, 1Phase | 380VLA, 32A, 3Phase | 220VLA, 16A | 380VLA, 32A, 3Phase | 380VLA, 32A, 3Phase | 380VLA, 32A, 3Phase |
Ballen-Daten | ||||||||||||||||||||
Presskraft | 2 Tonnen | 3.5 Tonnen | 4 Tonnen | 3.5 Tonnen | 5 Tonnen | 12 Tonnen | 10 Tonnen | 25 Tonnen | 50 Tonnen | 50 Tonnen | 50 Tonnen | 3.5 Tonnen | 8 Tonnen | 10 Tonnen | 20 Tonnen | 50 Tonnen | ||||
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Ballengröße (LxBxH) | 535x460x600 Myanmar | 500x700x800 Myanmar | 510x710x600 Myanmar | 500x700x800 Myanmar | 510x695x600 Myanmar | 995x1400x2370 Myanmar | 700x1090x700 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 860x1270x1030 Myanmar | 860x1550x1030 Myanmar | 1100x1500x1100 Myanmar | 500x700x1000 Myanmar | 800x1074x1000 Myanmar | 600x600x800 Myanmar | 800x1200x1000 Myanmar | 800x1400x1000 Myanmar | ||||
Ballengewicht | ||||||||||||||||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 630x718x1694 Myanmar | 750x1040x1980 Myanmar | 785x830x2220 Myanmar | 720x1040x2300 Myanmar | 920x940x2410 Myanmar | 995x1400x2370 Myanmar | 990x1230x2460 Myanmar | 1185x1759x2990 Myanmar | 1250x1810x3060 Myanmar | 1250x2140x3060 Myanmar | 1524x2100x3217 Myanmar | 872x2050x1969 Myanmar | 1269x3032x2469 Myanmar | 835x1265x1945 Myanmar | 1100x1800x1947 Myanmar | 1350x2041x2249 Myanmar | 1328x1400x2133 Myanmar | 1000x1730x3300 Myanmar | 1200x1780x3300 Myanmar | 1200x2115x3500 Myanmar |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||||||||||||||||
Gewicht | 140 Kirgisistan | 230 Kirgisistan | 330 Kirgisistan | 270 Kirgisistan | 440 Kirgisistan | 440 Kirgisistan | 660 Kirgisistan | 1200 Kirgisistan | 2030 Kirgisistan | 2450 Kirgisistan | 1930 Kirgisistan | 562 Kirgisistan | 1400 Kirgisistan | 830 Kirgisistan | 1140 Kirgisistan | 2100 Kirgisistan | ||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . . . . . . . . . . . . . . . |
5 rue Augustin Lhermitte, 59139 Wattignies