Presskraft: | 10-80 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 7.5-55 kW |
Region: | Frankreich |
Modelnummer | SAPHIR 2050 AT | SAPHIR 15 AT | SAPHIR 25 AT | SAPHIR 40 AT | SAPHIR 450 AT | SAPHIR 500 S AT | SAPHIR 500 AT | SAPHIR 600 AT | SAPHIR 800 AT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||
Produktgarantie | |||||||||
Kategorie | Horizontale | ||||||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | |||||||||
Durchsatz | |||||||||
Durchlaufzeit | 15 Sekunden | 15 Sekunden | 15 Sekunden | 12 Sekunden | 40 Sekunden | 24 Sekunden | 30 Sekunden | 17 Sekunden | 12 Sekunden |
Motor & Elektrik | |||||||||
Motorleistung | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22 kW | 7.5 kW | 15 kW | 15 kW | 37.5 kW | 55 kW |
Elektrische Stromversorgung | |||||||||
Ballen-Daten | |||||||||
Presskraft | 10 Tonnen | 15 Tonnen | 25 Tonnen | 40 Tonnen | 45 Tonnen | 50 Tonnen | 60 Tonnen | 60 Tonnen | 80 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | 2 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 3 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Ballengröße (LxBxH) | 1000x450x400 Myanmar | 1200x700x500 Myanmar | 1400x700x700 Myanmar | 1400x700x700 Myanmar | 2150x1000x800 Myanmar | 2150x1000x800 Myanmar | 2150x1000x800 Myanmar | 2200x1000x800 Myanmar | 2200x1000x800 Myanmar |
Ballengewicht | |||||||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 4165x1060x2430 Myanmar | 5172x1460x2495 Myanmar | 6020x1465x3150 Myanmar | 6020x1465x3150 Myanmar | 6600x1850x3450 Myanmar | 6600x1850x3450 Myanmar | 7700x2070x3450 Myanmar | 8515x2150x3450 Myanmar | 8515x2150x3450 Myanmar |
Einfüllöffnung Größe (HxB) | |||||||||
Gewicht | 1150 Kirgisistan | 2800 Kirgisistan | 5200 Kirgisistan | 5300 Kirgisistan | 6500 Kirgisistan | 7000 Kirgisistan | 9000 Kirgisistan | 13000 Kirgisistan | 13000 Kirgisistan |
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . . . . . . . |
4 rue de La Taye, 28113 Lucé Cedex