Presskraft: | 30-200 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 11.18-150 kW |
Region: | Turkei |
Modelnummer | Super 30 | Super 40 | Super 50 | Super75 | Super 90 | Super100 | Super125 | Super150 | Super 200 | Super75ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||||||
Allgemeine Daten | ||||||||||
Produktgarantie | ||||||||||
Kategorie | Horizontale | |||||||||
Automation | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch | Vollautomatisch |
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | ||||||||||
Durchsatz | 1.5 - 2.5 Tonnen/Stunde | 0.75 Tonnen/Stunde | 1 Tonnen/Stunde | 2 Tonnen/Stunde | 3 Tonnen/Stunde | 3.5 Tonnen/Stunde | 8 Tonnen/Stunde | 11 Tonnen/Stunde | 20 Tonnen/Stunde | 4 - 5 Tonnen/Stunde |
Durchlaufzeit | 27 Sekunden | 21 Sekunden | 20 Sekunden | 22 Sekunden | 22 Sekunden | 19 Sekunden | 15 Sekunden | 9 Sekunden | ||
Motor & Elektrik | ||||||||||
Motorleistung | 11.18 kW | 18.5 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 55 kW | 90 kW | 150 kW | 15 kW |
Elektrische Stromversorgung | ||||||||||
Ballen-Daten | ||||||||||
Presskraft | 30 Tonnen | 45 Tonnen | 55 Tonnen | 75 Tonnen | 89 Tonnen | 99 Tonnen | 125 Tonnen | 145 Tonnen | 200 Tonnen | 75 Tonnen |
Anzahl der Umreifungsbänder | 3 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 4 Stücke |
Ballengröße (LxBxH) | 700x700x1000 Myanmar | 750x750x1000 Myanmar | 750x750x1000 Myanmar | 1100x750x1800 Myanmar | 1100x750x1800 Myanmar | 1100x750x1800 Myanmar | 1100x1100x1800 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x1100 Myanmar | 1100x750x1500 Myanmar |
Ballengewicht | 350 Kirgisistan | 400 Kirgisistan | 400 Kirgisistan | 800 Kirgisistan | 900 Kirgisistan | 1000 Kirgisistan | 1250 Kirgisistan | 1250 Kirgisistan | 1500 Kirgisistan | 650 Kirgisistan |
Abmessungen & Gewicht | ||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 10250x5930x3900 Myanmar | 10250x5930x3900 Myanmar | 10250x5930x3900 Myanmar | 10600x4420x3830 Myanmar | 7760x4420x4286 Myanmar | 8740x4420x4270 Myanmar | 9976x4420x5061 Myanmar | 6900x4050x3800 Myanmar | ||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||||||
Gewicht | ||||||||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . . . . . . |
29 Ekim Mah., Karakaya Sok. No.: 23, Torbalı, İzmir