Presskraft: | 110 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 88.2 kW |
Region: | Spanien |
Modelnummer | JS-1900/110 | JS-1900V/110 | JS-1900V/110 Contenedor | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Horizontale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | |||
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | |||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | 20 Tonnen/Stunde | 20 Tonnen/Stunde | 12.5 Tonnen/Stunde | |||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 88.2 kW | 88.2 kW | 88.2 kW | |||
Elektrische Stromversorgung | ||||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 110 Tonnen | 110 Tonnen | 110 Tonnen | |||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 1100x1000 Myanmar | 1000x1100 Myanmar | 720x1100 Myanmar | |||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | ||||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | ||||||
Avenida Francisco Vitoria Laporta, s/n, 03830 Muro de Alcoy, Alicante