Presskraft: | 41.89 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 14.91 kW |
Region: |
USA
![]() |
Modelnummer | S60XDRC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Daten | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchlaufzeit | 39 Sekunden | |||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 14.91 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 208 - 460 V, 3 Phase | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 41.89 Tonnen | |||||
Ballengröße (LxBxH) | 762x1524x1219 Myanmar | |||||
Ballengewicht | 544 Kirgisistan | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 5791x2108x4216 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | 635x1524 Myanmar | |||||
Gewicht | 4003 Kirgisistan | |||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
704 Main Avenue North, Harmony, MN 55939