Presskraft: | 25.65 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 7.45 kW |
Region: | USA |
Modelnummer | 7230 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | 56 Sekunden | |||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 7.45 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 208 - 460VLA, 3Phase | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 25.65 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | ||||||
Ballengröße (LxBxH) | 750x1520x1220 Myanmar | |||||
Ballengewicht | ||||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 910x2090x3860 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 2585 Kirgisistan | |||||
PDF Datei des Unternehmens Herunterladen | . |
2207 E. Ontario St., Philadelphia, PA 19134