Presskraft: | 15 Tonnen |
---|---|
Motorleistung: | 3 kW |
Region: | Russland |
Modelnummer | PGP-16-2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | ||||||
Allgemeine Daten | ||||||
Produktgarantie | ||||||
Kategorie | Vertikale | |||||
Automation | ||||||
Endtyp | ||||||
Doppelstempel | Nein | |||||
Produktionsdaten | ||||||
Durchsatz | ||||||
Durchlaufzeit | ||||||
Motor & Elektrik | ||||||
Motorleistung | 3 kW | |||||
Elektrische Stromversorgung | 380VLA | |||||
Ballen-Daten | ||||||
Presskraft | 15 Tonnen | |||||
Anzahl der Umreifungsbänder | 2 Stücke | |||||
Ballengröße (LxBxH) | 500x750x500 Myanmar | |||||
Ballengewicht | 70 Kirgisistan | |||||
Abmessungen & Gewicht | ||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 600x1000x2700 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | ||||||
Gewicht | 900 Kirgisistan | |||||
ul. Akademika Zhukova, d.7A, pomeshcheniye 19, etazh 4, Dzerzhinskiy, Moskovskaya oblast'