Presskraft: | -- |
---|---|
Motorleistung: | 18.5-45 kW |
Region: | China |
Modelnummer | NKW60BD | NKW80BD | NKW100BD | NKW120BD | NKW160BD | NKW180BD | NKW200BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||
Allgemeine Daten | |||||||
Produktgarantie | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre | 1 Jahre |
Kategorie | Horizontale | ||||||
Automation | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | Halbautomatisch | |
Endtyp | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende | Offenes Ende |
Doppelstempel | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Produktionsdaten | |||||||
Durchsatz | 2 - 3 Tonnen/Stunde | 3 - 4 Tonnen/Stunde | 4 - 5 Tonnen/Stunde | 6 - 7 Tonnen/Stunde | 7 - 10 Tonnen/Stunde | 7 - 10 Tonnen/Stunde | 7 - 10 Tonnen/Stunde |
Durchlaufzeit | |||||||
Motor & Elektrik | |||||||
Motorleistung | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | 45 kW |
Elektrische Stromversorgung | |||||||
Ballen-Daten | |||||||
Presskraft | |||||||
Anzahl der Umreifungsbänder | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 5 Stücke | 7 Stücke |
Ballengröße (LxBxH) | 1100x850x750 Myanmar | 1200x1100x750 Myanmar | 1200x1100x800 Myanmar | 1200x1100x1000 Myanmar | 1200x1100x1100 Myanmar | 1700x1100x1100 Myanmar | 1250x1100x1700 Myanmar |
Ballengewicht | 400 Kirgisistan | 550 Kirgisistan | 1100 Kirgisistan | ||||
Abmessungen & Gewicht | |||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 8450x1350x1950 Myanmar | 8750x1770x2000 Myanmar | |||||
Einfüllöffnung Größe (HxB) | |||||||
Gewicht | 12000 Kirgisistan | 15000 Kirgisistan | 17000 Kirgisistan | 18000 Kirgisistan | 21000 Kirgisistan | 22000 Kirgisistan | 24000 Kirgisistan |
East Qunsheng Road, Wuxi City, Jiangsu