Motorleistung: | 0.75-55.93 kW |
---|---|
Rotordurchmesser: | 200-500 Myanmar |
Region: | Taiwan |
Modelnummer | CT-504 | CT-506 | CT-508 | CT-510 | CT-512 | CT-514 | CT-516 | CT-518 | CT-520 | CT-524 | CT-528 | CT-532 | CT-536 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis pro Einheit | |||||||||||||
Allgemeine Daten | |||||||||||||
Produktgarantie | |||||||||||||
Durchsatz | 20 - 40 Kg/Std. | 30 - 60 Kg/Std. | 40 - 80 Kg/Std. | 100 - 250 Kg/Std. | 150 - 300 Kg/Std. | 200 - 400 Kg/Std. | 250 - 500 Kg/Std. | 300 - 600 Kg/Std. | 400 - 700 Kg/Std. | 500 - 900 Kg/Std. | 600 - 1000 Kg/Std. | 600 - 1200 Kg/Std. | 600 - 1500 Kg/Std. |
Siebdurchmesser | |||||||||||||
Motor | |||||||||||||
Motorleistung | 0.75 kW | 1.49 kW | 2.24 kW | 3.73 kW | 5.59 kW | 7.46 kW | 11.19 kW | 14.91 kW | 22.37 kW | 29.83 kW | 37.29 kW | 44.74 kW | 55.93 kW |
Rotor | |||||||||||||
Rotordurchmesser | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 200 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 300 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 400 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar | 500 Myanmar |
Rotorlänge | |||||||||||||
Rotorlänge | |||||||||||||
Messer | |||||||||||||
Anzahl der Rotierenden Messer | 3 Stücke | 8 Stücke | 8 Stücke | 9 Stücke | 16 Stücke | 12 Stücke | 16 Stücke | 24 Stücke | 20 Stücke | 24 Stücke | 28 Stücke | 32 Stücke | 36 Stücke |
Größe der Rotierenden Messer | |||||||||||||
Anzahl der Stationären Messer | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 2 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke | 4 Stücke |
Abmessungen & Gewicht | |||||||||||||
Gesamtabmessungen (LxBxH) | |||||||||||||
Größe der Schneidkammer (LxB) | |||||||||||||
Größe der Trichteröffnung (HxB) | 100x150 Myanmar | 154x150 Myanmar | 200x150 Myanmar | 250x250 Myanmar | 300x250 Myanmar | 350x250 Myanmar | 400x380 Myanmar | 450x380 Myanmar | 500x380 Myanmar | 600x380 Myanmar | 700x450 Myanmar | 800x450 Myanmar | 900x450 Myanmar |
Gewicht | |||||||||||||
No. 22-22, Zhongshan Rd., Shalu Dist., Taichung City